Production Year 2026 (Tax Year 2025)

  • Upload Submission |
  • Get Status |
  • Validate Submission |
  • Send To IRS |
  • Get IRS Response

Firm Report

  • Back
# Firm Accepted Rejected XSD Error Bussiness Rule Error In Process Total
1 ABBO103 5 0 1 0 0 6
2 AMUN101 1 0 0 0 0 1
3 ANDE117 4 0 0 0 0 4
4 AULD101 7 2 0 0 0 9
5 BARB119 4 0 0 0 0 4
6 BARL105 12 0 0 0 0 12
7 BARR128 6 0 0 0 0 6
8 BLAC102 10 0 0 0 0 10
9 BLAC130 6 0 0 0 0 6
10 BRIN102 31 0 0 0 0 31
11 CAMP121 2 0 0 0 0 2
12 CARR109 10 0 0 0 0 10
13 CELL104 8 0 1 0 0 9
14 CHAR107 28 0 0 0 0 28
15 CHUF101 2 0 0 0 0 2
16 CLEA106 1 0 0 0 0 1
17 CLOF101 9 1 0 0 0 10
18 COFF108 4 0 1 0 0 5
19 COMM108 3 0 1 0 0 4
20 CORR101 2 0 0 0 0 2
21 DALE109 14 0 0 0 0 14
22 EAST109 4 1 0 0 0 5
23 ENGL105 8 0 0 0 0 8
24 ETZW101 16 0 1 0 0 17
25 FIDU112 2 0 0 0 0 2
26 FITZ107 2 0 0 0 0 2
27 FRUI101 2 0 0 0 0 2
28 GIBB101 27 0 0 0 0 27
29 GOEH101 3 0 0 0 0 3
30 GRIM106 29 0 2 0 0 31
31 GROS117 8 0 1 0 0 9
32 GROS123 1 0 0 0 0 1
33 HART114 26 0 0 0 0 26
34 HISC119 2 0 0 0 0 2
35 HOWL101 13 2 0 0 0 15
36 JACK131 2 0 0 0 0 2
37 JAVA101 10 0 0 0 0 10
38 JOHN146 0 1 0 0 0 1
39 KING111 2 0 0 0 0 2
40 KLIN114 10 0 0 0 0 10
41 KORO101 8 0 0 0 0 8
42 KREI103 55 0 4 0 0 59
43 LAPI102 2 0 0 0 0 2
44 LEBE101 4 0 0 0 0 4
45 LITT104 2 0 0 0 0 2
46 LOVI102 8 0 0 0 0 8
47 LYNC121 6 0 0 0 0 6
48 MACD102 7 1 0 0 0 8
49 MARG106 9 0 0 0 0 9
50 MAY!106 17 0 0 0 0 17
51 MCCU110 2 0 0 0 0 2
52 MCGA105 0 0 1 0 0 1
53 MCLA110 2 0 0 0 0 2
54 MCNE102 5 0 0 0 0 5
55 MCNE103 17 2 0 0 0 19
56 MCQU104 0 1 0 0 0 1
57 MURP110 30 1 0 0 0 31
58 OBER103 17 0 0 0 0 17
59 OPIE101 6 0 0 0 0 6
60 PALM110 5 0 0 0 0 5
61 PALM123 14 1 0 0 0 15
62 PARA108 2 0 0 0 0 2
63 PEAC101 7 0 0 0 0 7
64 PELT102 2 0 0 0 0 2
65 SCOT101 17 0 3 0 0 20
66 SEMA101 24 0 0 0 0 24
67 SPEC105 2 0 0 0 0 2
68 SPIN102 4 0 0 0 0 4
69 STEV101 6 0 0 0 0 6
70 STOC101 4 0 0 0 0 4
71 TALL101 6 1 0 0 0 7
72 TANN106 8 0 0 0 0 8
73 TIMO101 10 0 0 0 0 10
74 VASI102 6 0 0 0 0 6
75 WEBB113 6 0 0 0 0 6
76 ZIHM101 3 1 0 0 0 4
659 15 16 0 0 690
© 2026 The Lackner Group, Inc.  All rights reserved.